歡迎來(lái)到(dào)深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉崎(qí)電子(zǐ)有(yǒu)限公(gōng)司!

產品展(zhǎn)示(shì)/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的(dí)位置(zhì):首頁 > 產品展(zhǎn)示(shì) > YAMAMOTO-MS山本(běn)鍍(dù)金 > 水箱 > YAMAMOTO-MS矽片水箱A-52-ST8-P01BW/ 1
產(chǎn)品分(fēn)類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-01-30
2024-03-25
2025-06-30
2024-08-13
2026-03-09





描述:YAMAMOTO-MS矽片(piàn)水箱A-52-ST8-P01BW/ 1適(shì)用(yòng)於TSV,TSG等(děng)晶圓的(dí)雙麵(miàn)電鍍設備特(tè)征(zhēng)・可以(yǐ)電鍍(dù)直(zhí)徑(jìng)為2至(zhì)8英(yīng)寸或50至200毫米的方形(xíng)樣品。- 使(shǐ)用單槳(jiǎng)式攪(jiǎo)拌(bàn)裝置攪拌(bàn)晶圓的兩(liǎng)麵。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):A-52-ST8--P01BW/ 1
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):經銷商(shāng)
更新(xīn)時間(jiān):2025-12-27
訪問量:753
產(chǎn)品介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領域 | 電(diàn)子/電池,電(diàn)氣(qì),綜合(hé) |
|---|---|---|---|
| 序列(liè)號(hào) | 137,1703,2088 |
YAMAMOTO-MS矽(guī)片水(shuǐ)箱A-52-ST8-P01BW/ 1
YAMAMOTO-MS矽片(piàn)水箱A-52-ST8-P01BW/ 1
這(zhè)是(shì)我們標(biāo)準水族館的(dí)列表(biǎo)。
對於(yú)有溢流(liú)的(dí),列(liè)出了(liǎo)電鍍(dù)件的內部尺寸。
加(jiā)熱器(qì)插(chā)入(rù)孔(kǒng):表示水族箱底部(bù)是(shì)否(fǒu)有(yǒu)插(chā)入(rù)加熱(rè)器的孔。
攪拌:攪拌(bàn)水族箱(xiāng)的方法被(bèi)描(miáo)述(shù)為“A:空(kōng)氣(qì)攪拌(bàn)",“OF:溢流"和(hé)“S:攪拌器攪(jiǎo)拌(bàn)"。
| 產品(pǐn)名稱 | 模型 | 產品編號 | 容(róng)量 | 深度 (毫米) | 寬度 (毫(háo)米(mǐ)) | 高度 (毫(háo)米(mǐ)) | 停(tíng)止寬(kuān)度(dù) (毫(háo)米(mǐ)) | 材料 | 耐(nài)熱(rè)溫(wēn)度 | 加熱(rè)器 插(chā)座(zuò) | 攪拌(bàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學鍍(dù)鎳(niè)水(shuǐ)箱 | 2升 | A-50-P07-1 | 2升 | 120 | 120 | 200 | 32 | 不(bù)鏽鋼(gāng)316 | 95℃ | 沒有任何 | – |
| 10升 | A-50-P01 | 10升 | 200 | 200 | 300 | 43 | |||||
| 20升(shēng) | A-50-P05 | 20升(shēng) | 250 | 250 | 370 | 43 | |||||
| 20L長 | A-50-P05L | 20升 | 200 | 400 | 300 | 43 | |||||
| 化學鍍復合水(shuǐ)箱(xiāng) | – | A-50-CP | 2-20升 | – | – | – | – | ||||
| 矽(guī)片水(shuǐ)族箱 | 2英(yīng)寸(cùn) | A-52-ST2-P01A/ 1 | 1.5升 | 100 | 100 | 100 | 10 | 亞克力(lì)或(huò)聚丙(bǐng)烯 | 65℃或(huò)80℃ | 沒有(yǒu)任何 | A,OF |
| 4英寸 | A-52-ST4-P01A/ 1 | 4.0升 | 140 | 140 | 140 | 10 | |||||
| 6寸 | A-52-ST6-P01BW/ 1 | 13升 | 210 | 210 | 210 | 15 | |||||
| 8寸 | A-52-ST8-P01BW/ 1 | 28升 | 280 | 280 | 280 | 15 | |||||
| 12寸(cùn) | A-52-ST12-P01BW | 47升(shēng) | 230 | 第386章(zhāng) | 第(dì)420章(zhāng) | 18 | |||||
| 微細胞水族(zú)箱 | ⅠW | A-53-M1-P01W | 300毫升(shēng) | 65 | 65 | 95 | 5 | 丙(bǐng)烯酸纖維 | 65℃ | 可以是 | 一個 |
| ⅡW | A-53-M2-P01W | 500毫升 | 80 | 80 | 105 | 5 | |||||
| ⅢW | A-53-M3-P01W | 1000毫(háo)升 | 100 | 100 | 140 | 5 | |||||
| 智能細(xì)胞水族箱(xiāng) | 500W | A-56-0500W | 500毫(háo)升 | 72 | 72 | 62 | 5 | 丙(bǐng)烯(xī)酸纖(xiān)維 | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 超短波 |
| 1000W | A-56-1000W | 1000毫升 | 92 | 92 | 82 | 8 | |||||
| 500G | A-56-0500G | 2.0升 | 80 | 170 | 80 | – | 玻璃 | 400℃ | 沒(méi)有任何 | ||
| 螺旋(xuán)應(yīng)力(lì)計(jì)水箱(xiāng) | 2500毫升(shēng) | B-72-P01WJ | 2.5升 | 140 | 140 | 180 | 6 | 丙烯(xī)酸纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 一個(gè) |
| 4000毫升(shēng) | B-72-P01W | 4.0升(shēng) | 174 | 174 | 180 | 6 | |||||
| 應變式(shì)精密應力(lì)計水箱 | W型(xíng) | B-72-SG-P01W | 1.1升 | 92 | 102 | 82 | 6 | 丙烯(xī)酸(suān)纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 超(chāo)短(duǎn)波 |
| 斜桶shachiboko坦克(kè) | 沙奇(qí)博科 | B-76-KWFN-P09B | 18.0升(shēng) | 220 | 第(dì)367章(zhāng) | 204 | 13 | 丙烯(xī)酸纖(xiān)維 | 65℃ | 可以是(shì) | 超短(duǎn)波 |
| 迷(mí)你鯱(hǔ)鷯(liáo) | B-76-KWMN-P07 | 5.5升(shēng) | 160 | 180 | 175 | 10 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)方(fāng)形水族(zú)箱(xiāng) | PM2000W | B-89-細(xì)胞(bāo)-02N | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 8 | 丙(bǐng)烯酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 沒有任何 | – |
| G2000W | B-89-CELL-02N-G | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 3 | 玻(bō)璃 | 100℃ | |||
| SUS2000W | B-89-CELL-02N-SUS | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 1.5 | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)316 | 100℃ | |||
| 2L實(shí)驗水箱 | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯2000 | B-89-CE-02T-PV | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 耐熱聚(jù)氯乙烯(xī) | 80℃ | 沒有(yǒu)任何(hé) | – |
| PVC2000W | B-89-CE-02T-PVW | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 可以(yǐ)是 | – | |||
| 10L水(shuǐ)族箱 | – | B-92-M10-P01 | 10升(shēng) | 230 | 240 | 280 | 22 | PVC | 60℃ | 沒有(yǒu)任(rèn)何(hé) | 的(dí) |
| 20L聚(jù)水箱(xiāng) | – | B-92-P01 | 20升 | 240 | 410 | 290 | 15/21 | 聚(jù)丙(bǐng)烯 | 65℃ | 沒有任(rèn)何(hé) | – |
| 20L鍍(dù)鉻水(shuǐ)箱(xiāng) | – | B-92-Cr-P01A | 20升 | 245 | 410 | 290 | 10 | 耐熱(rè)聚氯乙(yǐ)烯(xī) | 70℃ | 沒有(yǒu)任何(hé) | – |
| 20L溢(yì)流(liú)電鍍水箱(xiāng) | WFPPM類(lèi)型 | B-92-WF-PPM1-P01W | 20升 | 240 | 270 | 225 | 15 | 丙(bǐng)烯酸(suān)纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 沒(méi)有(yǒu)任(rèn)何(hé) | 的 |
| 20L綫循環式清(qīng)洗槽 | – | B-92-WR-PPM1-P01 | 40升(shēng) | 350 | 130×4 | 210-230 | 10 | 聚丙烯 | 80℃ | 沒有(yǒu)任何 | – |
| 哈林細(xì)胞水(shuǐ)族館 | 型號(hào)-w | B-77-P01W | 1.5升 | 63 | 240 | 126 | 5 | 丙烯(xī)酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以是 | 一個 |
| 埃裏克森水族(zú)館(guǎn) | – | B-78-P01 | 400毫升(shēng) | 60 | 100 | 80 | 5 | 沒有(yǒu)任(rèn)何 | 一(yī)個(gè) |
如果(guǒ)我(wǒ)們沒(méi)有(yǒu)您(nín)想(xiǎng)要的形狀(zhuàng),我們可以(yǐ)更(gēng)改(gǎi)尺(chǐ)寸(cùn),材(cái)料,或從一(yī)件(jiàn)開始添(tiān)加額(é)外的(dí)工(gōng)作(zuò)。如果您對(duì)小型電(diàn)鍍水族箱有(yǒu)任(rèn)何疑問,請隨(suí)時與(yǔ)我(wǒ)們聯係。
我們(mén)可以(yǐ)使用以下材料(liào)製(zhì)造實(shí)驗(yàn)水箱。
*根據水(shuǐ)族箱(xiāng)的(dí)形狀和電鍍(dù)條件(jiàn),生(shēng)產可(kě)用性可能(néng)會(huì)有所不同。
亞克力(lì),PP,玻璃,氯乙烯,耐(nài)熱(rè)氯乙烯,PTFE,不(bù)鏽(xiù)鋼(SUS316,SUS304),PEEK,石英玻(bō)璃,PPS
拿(ná)起手機掃一掃(sǎo)Copyright © 2026深圳市(shì)京(jīng)都玉崎電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技術支持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機掃一掃
返(fǎn)回(huí)頂部(bù)點
擊
隱
藏(cáng)