歡迎來(lái)到深(shēn)圳市(shì)京都(dū)玉(yù)崎電子有限公(gōng)司(sī)!

產品(pǐn)展示(shì)/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產品展示 > YAMAMOTO-MS山(shān)本(běn)鍍金(jīn) > 水箱 > 日本(běn)YAMAMOTO-MS矽片水箱(xiāng)A-52-ST6-P01BW/ 1
產(chǎn)品分(fēn)類 / PRODUCT
相(xiāng)關文(wén)章 / ARTICLE
2024-01-30
2024-03-25
2025-06-30
2024-08-13
2026-03-09





描述:日(rì)本(běn)YAMAMOTO-MS矽(guī)片水箱(xiāng)A-52-ST6-P01BW/ 1適用於TSV,TSG等(děng)晶(jīng)圓的雙(shuāng)麵電(diàn)鍍(dù)設備(bèi)特征・可(kě)以(yǐ)電鍍直(zhí)徑為2至(zhì)8英寸或50至200毫米的方(fāng)形樣品(pǐn)。- 使用單槳(jiǎng)式攪拌裝(zhuāng)置攪拌晶(jīng)圓(yuán)的兩麵。
產品(pǐn)型號:A-52-ST6--P01BW/ 1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2025-12-27
訪問(wèn)量(liáng):841
產品(pǐn)介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌 | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 電子/電(diàn)池,電氣(qì),綜(zōng)合 |
|---|---|---|---|
| 序(xù)列號 | 137,1703,2088 |
日(rì)本YAMAMOTO-MS矽片水箱A-52-ST6-P01BW/ 1
日本(běn)YAMAMOTO-MS矽(guī)片(piàn)水(shuǐ)箱(xiāng)A-52-ST6-P01BW/ 1
這是(shì)我(wǒ)們(mén)標(biāo)準(zhǔn)水(shuǐ)族館的列表。
對(duì)於(yú)有溢(yì)流(liú)的,列出了電(diàn)鍍(dù)件(jiàn)的內部尺(chǐ)寸。
加(jiā)熱器插入孔(kǒng):表(biǎo)示(shì)水族箱(xiāng)底部是否有(yǒu)插入加熱器(qì)的孔(kǒng)。
攪(jiǎo)拌(bàn):攪拌水(shuǐ)族(zú)箱的方(fāng)法被(bèi)描述為“A:空氣(qì)攪拌",“OF:溢(yì)流"和“S:攪拌(bàn)器(qì)攪(jiǎo)拌(bàn)"。
| 產品(pǐn)名稱(chēng) | 模(mó)型 | 產(chǎn)品編(biān)號 | 容量 | 深(shēn)度 (毫(háo)米(mǐ)) | 寬(kuān)度 (毫米) | 高(gāo)度 (毫米) | 停止寬(kuān)度(dù) (毫(háo)米(mǐ)) | 材(cái)料 | 耐熱(rè)溫度(dù) | 加(jiā)熱器 插(chā)座(zuò) | 攪拌(bàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學鍍鎳水箱(xiāng) | 2升(shēng) | A-50-P07-1 | 2升 | 120 | 120 | 200 | 32 | 不(bù)鏽鋼316 | 95℃ | 沒(méi)有任(rèn)何 | – |
| 10升 | A-50-P01 | 10升(shēng) | 200 | 200 | 300 | 43 | |||||
| 20升 | A-50-P05 | 20升(shēng) | 250 | 250 | 370 | 43 | |||||
| 20L長(cháng) | A-50-P05L | 20升(shēng) | 200 | 400 | 300 | 43 | |||||
| 化(huà)學鍍復合水箱 | – | A-50-CP | 2-20升 | – | – | – | – | ||||
| 矽片(piàn)水族箱 | 2英寸(cùn) | A-52-ST2-P01A/ 1 | 1.5升 | 100 | 100 | 100 | 10 | 亞克(kè)力或聚(jù)丙(bǐng)烯 | 65℃或(huò)80℃ | 沒(méi)有(yǒu)任何 | A,OF |
| 4英(yīng)寸 | A-52-ST4-P01A/ 1 | 4.0升 | 140 | 140 | 140 | 10 | |||||
| 6寸 | A-52-ST6-P01BW/ 1 | 13升(shēng) | 210 | 210 | 210 | 15 | |||||
| 8寸(cùn) | A-52-ST8-P01BW/ 1 | 28升 | 280 | 280 | 280 | 15 | |||||
| 12寸 | A-52-ST12-P01BW | 47升 | 230 | 第386章(zhāng) | 第(dì)420章 | 18 | |||||
| 微(wēi)細(xì)胞(bāo)水(shuǐ)族箱 | ⅠW | A-53-M1-P01W | 300毫升 | 65 | 65 | 95 | 5 | 丙(bǐng)烯(xī)酸纖維 | 65℃ | 可以(yǐ)是 | 一(yī)個 |
| ⅡW | A-53-M2-P01W | 500毫(háo)升(shēng) | 80 | 80 | 105 | 5 | |||||
| ⅢW | A-53-M3-P01W | 1000毫(háo)升(shēng) | 100 | 100 | 140 | 5 | |||||
| 智能細胞水族箱(xiāng) | 500W | A-56-0500W | 500毫(háo)升 | 72 | 72 | 62 | 5 | 丙烯(xī)酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以是 | 超(chāo)短波 |
| 1000W | A-56-1000W | 1000毫(háo)升 | 92 | 92 | 82 | 8 | |||||
| 500G | A-56-0500G | 2.0升(shēng) | 80 | 170 | 80 | – | 玻璃(lí) | 400℃ | 沒有任何 | ||
| 螺旋(xuán)應力(lì)計(jì)水(shuǐ)箱(xiāng) | 2500毫(háo)升 | B-72-P01WJ | 2.5升 | 140 | 140 | 180 | 6 | 丙烯(xī)酸纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 可以是(shì) | 一(yī)個(gè) |
| 4000毫(háo)升 | B-72-P01W | 4.0升(shēng) | 174 | 174 | 180 | 6 | |||||
| 應變式(shì)精(jīng)密應(yīng)力(lì)計(jì)水(shuǐ)箱 | W型 | B-72-SG-P01W | 1.1升 | 92 | 102 | 82 | 6 | 丙烯酸(suān)纖維 | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 超短波(bō) |
| 斜桶shachiboko坦克 | 沙奇(qí)博科 | B-76-KWFN-P09B | 18.0升(shēng) | 220 | 第367章(zhāng) | 204 | 13 | 丙烯(xī)酸纖維 | 65℃ | 可(kě)以是(shì) | 超短波(bō) |
| 迷(mí)你鯱(hǔ)鷯 | B-76-KWMN-P07 | 5.5升 | 160 | 180 | 175 | 10 | |||||
| 實驗方形水族(zú)箱 | PM2000W | B-89-細胞-02N | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 8 | 丙烯酸(suān)纖維 | 65℃ | 沒(méi)有(yǒu)任(rèn)何 | – |
| G2000W | B-89-CELL-02N-G | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 3 | 玻璃 | 100℃ | |||
| SUS2000W | B-89-CELL-02N-SUS | 2.0升(shēng) | 80 | 167 | 200 | 1.5 | 不(bù)鏽鋼316 | 100℃ | |||
| 2L實驗水箱(xiāng) | 聚氯乙(yǐ)烯2000 | B-89-CE-02T-PV | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 耐熱聚氯乙(yǐ)烯 | 80℃ | 沒有(yǒu)任何 | – |
| PVC2000W | B-89-CE-02T-PVW | 2.0升(shēng) | 110 | 200 | 135 | 5 | 可(kě)以是 | – | |||
| 10L水族(zú)箱(xiāng) | – | B-92-M10-P01 | 10升(shēng) | 230 | 240 | 280 | 22 | PVC | 60℃ | 沒(méi)有任(rèn)何 | 的 |
| 20L聚水(shuǐ)箱(xiāng) | – | B-92-P01 | 20升 | 240 | 410 | 290 | 15/21 | 聚丙(bǐng)烯 | 65℃ | 沒有(yǒu)任(rèn)何 | – |
| 20L鍍鉻(gè)水箱 | – | B-92-Cr-P01A | 20升 | 245 | 410 | 290 | 10 | 耐(nài)熱聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯 | 70℃ | 沒(méi)有(yǒu)任何 | – |
| 20L溢流電鍍水箱 | WFPPM類型 | B-92-WF-PPM1-P01W | 20升(shēng) | 240 | 270 | 225 | 15 | 丙烯(xī)酸纖維 | 65℃ | 沒(méi)有任(rèn)何 | 的 |
| 20L綫循環式(shì)清洗(xǐ)槽(cáo) | – | B-92-WR-PPM1-P01 | 40升 | 350 | 130×4 | 210-230 | 10 | 聚(jù)丙烯 | 80℃ | 沒有(yǒu)任何 | – |
| 哈(hā)林細胞水族館 | 型(xíng)號-w | B-77-P01W | 1.5升 | 63 | 240 | 126 | 5 | 丙烯酸纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 可以(yǐ)是 | 一個 |
| 埃裏克森(sēn)水族(zú)館 | – | B-78-P01 | 400毫(háo)升(shēng) | 60 | 100 | 80 | 5 | 沒(méi)有(yǒu)任(rèn)何 | 一個 |
如果(guǒ)我(wǒ)們沒(méi)有(yǒu)您想(xiǎng)要的形(xíng)狀,我們可以更(gēng)改尺(chǐ)寸,材料(liào),或(huò)從一件開(kāi)始添加額外的工(gōng)作(zuò)。如(rú)果您對(duì)小(xiǎo)型電鍍水(shuǐ)族(zú)箱(xiāng)有(yǒu)任何(hé)疑(yí)問,請(qǐng)隨時與(yǔ)我(wǒ)們(mén)聯係(xì)。
我(wǒ)們可(kě)以使(shǐ)用以(yǐ)下材(cái)料製造實驗(yàn)水(shuǐ)箱。
*根據(jù)水(shuǐ)族箱(xiāng)的形狀(zhuàng)和(hé)電(diàn)鍍條件,生(shēng)產(chǎn)可(kě)用性可能(néng)會(huì)有所(suǒ)不(bù)同(tóng)。
亞克(kè)力(lì),PP,玻璃(lí),氯乙烯,耐(nài)熱氯乙烯(xī),PTFE,不鏽(xiù)鋼(gāng)(SUS316,SUS304),PEEK,石英(yīng)玻璃,PPS
拿起手機(jī)掃一(yī)掃
地(dì)址:龍(lóng)華(huá)新(xīn)區梅龍大(dà)道(dào)906號(hào)創業樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁蘭香(xiāng)Copyright © 2026深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉崎電子有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml

拿起手(shǒu)機掃一掃(sǎo)
返回頂(dǐng)部(bù)點
擊(jī)
隱
藏