| 模型 | UV-LED-01(指(zhǐ)示燈(dēng)) | UV-LED-CS01(接收器) |
|---|---|---|
| 測量中心波長 | 345納米(mǐ)至(zhì)435納米 | |
| 測量範圍(wéi)[輻照(zhào)度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
| 測量範圍(wéi)[累(léi)計光量(liáng)] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
| 工作(zuò)環境(jìng)溫度(dù) | 0℃至60℃ | |
| 貼合精(jīng)度 | 紫外綫(xiàn)標準的 ±1.5% 以內 | |
| 電(diàn)源(yuán) | 2 節 AA 電(diàn)池或 AC 100 V 至(zhì) 240 V | |
| 控製信號 | RS-232C | |
| 錄音(yīn)機輸出(chū) | DC 2V(滿(mǎn)量程) | |
| 接(jiē)收(shōu)器綫(xiàn)長(cháng)度 | 1.5米(mǐ) | |
| 接(jiē)收者(zhě) | 紫外(wài)LED-CS01 | |
| 受光直徑 | φ1毫米(mǐ) | |
| 尺寸(cùn) | 71(寬)×151(深)×29(高)毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高)毫(háo)米 |
| 重(zhòng)量 | 130克(kè) | 57克(kè) |


我(wǒ)的位置:
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
相關(guān)文章
2024-05-20





產品型號(hào):
產(chǎn)品(pǐn)介紹(shào)
留言(yán)詢價
上一(yī)篇:

地(dì)址(zhǐ):龍華(huá)新區梅(méi)龍大道(dào)906號創業(yè)樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人:袁蘭(lán)香(xiāng)
返回(huí)頂部(bù)