歡迎來(lái)到(dào)深圳市(shì)京(jīng)都(dū)玉崎電子(zǐ)有限公(gōng)司(sī)!

產品展(zhǎn)示(shì)/ PRODUCTS PLAY
我的(dí)位置(zhì):首頁 > 產品展示(shì) > NS精密科學(xué) > 柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng) > 玉崎(qí)包(bāo)郵日本(běn)NS精密(mì)科學單柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng)
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相(xiāng)關(guān)文(wén)章 / ARTICLE
2024-07-25
2024-02-20
2024-10-18
2025-08-05
2025-06-26





描(miáo)述:玉(yù)崎(qí)包(bāo)郵日本(běn)NS精(jīng)密科學單柱塞泵NP-S-702個人單柱塞(sāi)泵(bèng)有多種型號(hào)可供(gōng)選擇,從微小流(liú)量(liáng)到(dào)大流量。
產(chǎn)品型號(hào):NP-S-702
廠商性(xìng)質:經銷商
更新時(shí)間:2025-12-26
訪(fǎng)問(wèn)量:529
產品介紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品牌 | 價格(gé)區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 進口 | 應用(yòng)領域(yù) | 電子/電池,道路/軌道/船(chuán)舶,汽車及(jí)零(líng)部(bù)件(jiàn),電氣,綜合 |
玉(yù)崎(qí)包郵(yóu)日(rì)本(běn)NS精密科學(xué)單(dān)柱塞泵NP-S-702
玉崎包(bāo)郵日(rì)本(běn)NS精(jīng)密科(kē)學(xué)單柱(zhù)塞泵(bèng)NP-S-702
個(gè)人單(dān)柱塞(sāi)泵有多(duō)種型(xíng)號可供選擇,從(cóng)微(wēi)小流量(liáng)到大流量。
| 模型(xíng) | 流量(liáng)(50Hz) | 流量(60Hz) | 排(pái)氣(qì)壓力(lì) |
| NP-S-251 | 0.25~2.5毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 0.29~2.9毫升/分鐘(zhōng) | 35兆(zhào)帕 |
| NP-S-252 | 0.15~1.5毫升/分鐘(zhōng) | 0.18~1.8毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 35兆帕(pà) |
| NP-S-253 | 0.09~0.9毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 0.11~1.1毫升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 35兆(zhào)帕 |
| NP-S-321 | 0.87~8.7毫升(shēng)/分鐘 | 1.04~10.4毫升(shēng)/分鐘 | 60兆(zhào)帕 |
| NP-S-322 | 0.52~5.2毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 0.63~6.3毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 60兆帕(pà) |
| NP-S-323 | 0.31~3.1毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 0.38~3.8毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 60兆帕(pà) |
| NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分鐘(zhōng) | 2.16~21.6毫升/分鐘 | 30兆帕 |
| NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分(fēn)鐘 | 1.30~13.0ml/分鐘 | 30兆帕(pà) |
| NP-S-463 | 0.65~6.5毫(háo)升/分(fēn)鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘(zhōng) | 30兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-701 | 4.17~41.7毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 5.00~50.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆帕 |
| NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分(fēn)鐘 | 3.00~30.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆(zhào)帕 |
| NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分鐘 | 1.80~18.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆帕 |
| NP-S-1001 | 8.5~85毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 10.2~102毫(háo)升(shēng)/分鐘(zhōng) | 8兆帕 |
| NP-S-1002 | 5.0~51ml/分鐘(zhōng) | 6.1~61毫升/分(fēn)鐘 | 8兆帕 |
| NP-S-1003 | 3.0~30ml/分(fēn)鐘 | 3.7~37毫升/分鐘 | 8兆帕 |
| NP-S-1401 | 16~166毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 20~200毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘 | 4兆帕 |
| NP-S-1402 | 10~100毫(háo)升/分鐘 | 12~120毫(háo)升/分鐘 | 4兆帕 |
| NP-S-1403 | 6~60毫升/分鐘 | 7.2~72毫(háo)升/分鐘 | 4兆帕 |
外(wài)部尺寸(cùn)
:95 (寬)
拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃(sǎo)Copyright © 2026深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉(yù)崎電子有限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術支(zhī)持: sitemap.xml

拿(ná)起手(shǒu)機掃(sǎo)一掃
返回(huí)頂(dǐng)部點
擊(jī)
隱(yǐn)
藏(cáng)