歡迎(yíng)來(lái)到(dào)深圳(zhèn)市京都玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有限公(gōng)司!

產品(pǐn)展示/ PRODUCTS PLAY
我的位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 產品(pǐn)展(zhǎn)示 > NS精密(mì)科學(xué) > 柱塞泵(bèng) > 原(yuán)裝(zhuāng)日本NS精(jīng)密(mì)科(kē)學單柱塞泵
產品(pǐn)分類(lèi) / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-07-25
2024-02-20
2024-10-18
2025-08-05
2025-06-26





描述(shù):原裝日(rì)本NS精密(mì)科學單柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng)NP-S-463個人(rén)單柱(zhù)塞泵(bèng)有多種型號(hào)可供(gōng)選(xuǎn)擇,從(cóng)微小(xiǎo)流(liú)量到大(dà)流(liú)量。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):NP-S-463
廠商(shāng)性(xìng)質:經銷商
更(gēng)新時間(jiān):2025-12-26
訪問(wèn)量(liáng):562
產品介紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間(jiān) | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電(diàn)池,道路/軌(guǐ)道/船舶(bó),汽車(chē)及(jí)零部件,電氣(qì),綜合 |
原裝(zhuāng)日(rì)本NS精(jīng)密(mì)科學(xué)單柱塞泵NP-S-463
原裝日(rì)本NS精(jīng)密科學(xué)單柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng)NP-S-463
個(gè)人單柱塞(sāi)泵(bèng)有多種型號可(kě)供選擇,從微(wēi)小流量到大流量(liáng)。
| 模(mó)型 | 流量(liáng)(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣(qì)壓(yā)力 |
| NP-S-251 | 0.25~2.5毫(háo)升(shēng)/分鐘(zhōng) | 0.29~2.9毫升/分鐘(zhōng) | 35兆(zhào)帕 |
| NP-S-252 | 0.15~1.5毫(háo)升/分鐘 | 0.18~1.8毫(háo)升/分鐘 | 35兆帕(pà) |
| NP-S-253 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 0.11~1.1毫升/分鐘 | 35兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-321 | 0.87~8.7毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 1.04~10.4毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 60兆(zhào)帕 |
| NP-S-322 | 0.52~5.2毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 0.63~6.3毫升/分(fēn)鐘 | 60兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-323 | 0.31~3.1毫升/分鐘(zhōng) | 0.38~3.8毫升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 60兆(zhào)帕 |
| NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分鐘(zhōng) | 2.16~21.6毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 30兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 1.30~13.0ml/分鐘(zhōng) | 30兆帕(pà) |
| NP-S-463 | 0.65~6.5毫升(shēng)/分鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘(zhōng) | 30兆(zhào)帕 |
| NP-S-701 | 4.17~41.7毫升(shēng)/分鐘 | 5.00~50.0ml/分鐘 | 15兆帕(pà) |
| NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分鐘(zhōng) | 3.00~30.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆帕(pà) |
| NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分鐘(zhōng) | 1.80~18.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
| NP-S-1001 | 8.5~85毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 10.2~102毫升/分鐘 | 8兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-1002 | 5.0~51ml/分(fēn)鐘 | 6.1~61毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 8兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-1003 | 3.0~30ml/分鐘(zhōng) | 3.7~37毫升/分鐘(zhōng) | 8兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-1401 | 16~166毫(háo)升/分(fēn)鐘(zhōng) | 20~200毫(háo)升/分(fēn)鐘(zhōng) | 4兆(zhào)帕 |
| NP-S-1402 | 10~100毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 12~120毫升(shēng)/分鐘 | 4兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-1403 | 6~60毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 7.2~72毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 4兆(zhào)帕 |
外(wài)部尺寸(cùn)
:95 (寬(kuān))
拿起(qǐ)手機(jī)掃一掃(sǎo)
地址:龍(lóng)華(huá)新(xīn)區梅龍大道906號創業樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係(xì)人:袁(yuán)蘭香Copyright © 2026深(shēn)圳市京都玉崎(qí)電(diàn)子(zǐ)有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào):
技術支持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手機掃一掃(sǎo)
返回(huí)頂部(bù)點
擊
隱
藏(cáng)