歡迎(yíng)來(lái)到深圳(zhèn)市(shì)京都玉(yù)崎電子有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)!

產(chǎn)品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-07-25
2024-02-20
2024-10-18
2025-08-05
2025-06-26





描(miáo)述(shù):促低網(wǎng)日本NS精(jīng)密(mì)科(kē)學單(dān)柱塞泵NP-S-321個人單(dān)柱塞(sāi)泵(bèng)有(yǒu)多種型號(hào)可供(gōng)選(xuǎn)擇(zé),從(cóng)微(wēi)小流量到大流(liú)量。
產品型號(hào):NP-S-321
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更(gēng)新時間:2025-12-26
訪(fǎng)問(wèn)量:436
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品牌(pái) | 價格(gé)區(qū)間(jiān) | 1萬(wàn)-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子(zǐ)/電(diàn)池,道路/軌道(dào)/船舶,汽車及零部件(jiàn),電(diàn)氣,綜合(hé) |
促低網日(rì)本NS精密科學單柱(zhù)塞泵NP-S-321
促低網(wǎng)日本(běn)NS精密(mì)科學單(dān)柱塞泵(bèng)NP-S-321
個人單柱塞泵(bèng)有(yǒu)多(duō)種(zhǒng)型號可供選擇,從(cóng)微小流(liú)量到大流量(liáng)。
| 模(mó)型 | 流量(50Hz) | 流(liú)量(60Hz) | 排(pái)氣(qì)壓力(lì) |
| NP-S-251 | 0.25~2.5毫升/分(fēn)鐘 | 0.29~2.9毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 35兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-252 | 0.15~1.5毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘 | 0.18~1.8毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 35兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-253 | 0.09~0.9毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 0.11~1.1毫升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 35兆帕 |
| NP-S-321 | 0.87~8.7毫(háo)升/分(fēn)鐘(zhōng) | 1.04~10.4毫升(shēng)/分鐘 | 60兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-322 | 0.52~5.2毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 0.63~6.3毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 60兆帕(pà) |
| NP-S-323 | 0.31~3.1毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 0.38~3.8毫(háo)升/分(fēn)鐘(zhōng) | 60兆帕 |
| NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分(fēn)鐘(zhōng) | 2.16~21.6毫升/分鐘 | 30兆帕 |
| NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分鐘 | 1.30~13.0ml/分(fēn)鐘 | 30兆帕 |
| NP-S-463 | 0.65~6.5毫升/分鐘(zhōng) | 0.78~7.8毫(háo)升(shēng)/分鐘(zhōng) | 30兆(zhào)帕 |
| NP-S-701 | 4.17~41.7毫升/分鐘 | 5.00~50.0ml/分(fēn)鐘 | 15兆帕 |
| NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分鐘 | 3.00~30.0ml/分鐘 | 15兆(zhào)帕 |
| NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分鐘(zhōng) | 1.80~18.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆(zhào)帕 |
| NP-S-1001 | 8.5~85毫(háo)升/分(fēn)鐘(zhōng) | 10.2~102毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 8兆(zhào)帕 |
| NP-S-1002 | 5.0~51ml/分(fēn)鐘 | 6.1~61毫(háo)升/分鐘 | 8兆帕 |
| NP-S-1003 | 3.0~30ml/分鐘 | 3.7~37毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 8兆帕 |
| NP-S-1401 | 16~166毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 20~200毫升(shēng)/分鐘(zhōng) | 4兆帕(pà) |
| NP-S-1402 | 10~100毫升/分鐘 | 12~120毫(háo)升/分鐘 | 4兆帕 |
| NP-S-1403 | 6~60毫升/分鐘 | 7.2~72毫升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 4兆(zhào)帕 |
外部(bù)尺寸
:95 (寬(kuān))
拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機掃(sǎo)一掃Copyright © 2026深圳市京都玉崎電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案(àn)號(hào):
技術支持: sitemap.xml

拿起手機掃一掃(sǎo)
返(fǎn)回頂(dǐng)部點
擊
隱
藏