歡迎(yíng)來到深圳市(shì)京都玉崎(qí)電子(zǐ)有限公司!

產品展(zhǎn)示(shì)/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首頁(yè) > 產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì) > TOPCON拓普康(kāng) > 拓(tuò)普康TOPCON 照(zhào)度(dù)計 > 日本TOPCON照度計色度亮度計(jì)
產品(pǐn)分類 / PRODUCT
相關文(wén)章 / ARTICLE
2025-02-18
2024-06-21
2024-04-03
2024-05-20
2025-12-19





描(miáo)述(shù):日(rì)本(běn)TOPCON照度計色度(dù)亮度計BM-7AC約0.5秒(miǎo)實現(xiàn)對(duì)量產(chǎn)工位的(dí)亮度.色度.相關(guān)色溫度等的定(dìng)量評(píng)價
產品型號:BM-7AC
廠商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-12-25
訪問量(liáng):529
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌 | TOPCON/日(rì)本拓(tuò)普(pǔ)康(kāng) | 價格區間 | 5千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類別 | 進口(kǒu) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫療衛生(shēng),食品/農產品(pǐn),能源,電子/電池,電氣(qì) |
日本TOPCON照度計(jì)色度(dù)亮(liàng)度計(jì)BM-7AC
日(rì)本TOPCON照(zhào)度計色(sè)度亮度計BM-7AC
被用來(lái)當作測定(dìng)FPD及光源的亮(liàng)度・色度的(dí)標(biāo)準測定機。為長(cháng)銷(xiāo)產品BM-7係(xì)列的(dí)最新機種。
本產品(pǐn)擁有(yǒu)高色(sè)度(dù)精度(dù)及能高速測定,物美價廉,在光源色(sè)度測定(dìng)領域,適用於(yú)產綫(xiàn)內測(cè)定及(jí)光源輸出調整等(děng)多(duō)種用(yòng)途。
此(cǐ)外,能和(hé)基準儀器(qì)分(fēn)光輻射計SR係列,以(yǐ)及同類(lèi)機型(xíng)直(zhí)接(jiē)連接進(jìn)行(háng)顏色(sè)補正(zhèng),能長期提(tí)供安定(dìng)的(dí)計(jì)測(cè)品(pǐn)質。
■ 高速0.5秒的(dí)測(cè)定速(sù)度,提(tí)高了(liǎo)測定效率
■ 簡便(biàn)地通過2種(zhǒng)方法進(jìn)行(háng)機(jī)差(chà)補正
■ 模擬輸出(chū)(選(xuǎn)配),對(duì)應X2,Y,Z的(dí)3通道模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出(chū),通過示(shì)波器能(néng)記(jì)錄,觀測波形(xíng)
■ FPD相(xiāng)關(guān)的光(guāng)學(xué)特性(xìng)評(píng)價
■ 燈泡等(děng)各(gè)種光(guāng)源的亮度(dù),色(sè)度,色溫(wēn)度(dù)特性(xìng)
| 光電(diàn)池 | 3段(duàn)矽光(guāng)電二極管感應-element Silicon photodiode |
|---|---|
| 光(guāng)學(xué)係統 | 對物(wù)鏡: 焦(jiāo)距=80mm F2.5, 目(mù)鏡Eyepiece lens : 觀察視(shì)野 5° |
| 光譜靈(líng)敏(mǐn)度特性 | 匹(pǐ)配CIE1931等色函數 |
| 測(cè)定(dìng)角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
| 測定距(jù)離(lí) | 350mm – ∞ (從物鏡(jìng)金(jīn)屬(shǔ)件(jiàn)前端開始的(dí)距(jù)離) |
| 測定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切(qiē)換(huàn) |
| 測定(dìng)功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色(sè)度坐標, L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激(jī)值) 及(jí)±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關(guān)色(sè)溫度,duv: 偏(piān)差(chà)) 及(jí)±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及(jí)±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
| 亮度(dù)測(cè)定範圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² |
| 精(jīng)度(dù)保(bǎo)證範圍(wéi)(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² 1°: 4~120,000cd/ m² 0.2°: 100~3,000,000cd/ m² 0.1°: 400~12,000,000cd/ m² |
| 亮度(dù)保(bǎo)證(zhèng)精度(dù)(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more |
| 色(sè)度(dù)保證精度 | dx,dy : ±0.002 (*4) |
| 重復精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more |
| 重復精(jīng)度(dù):色(sè)度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
| 測定時間(jiān) | 約0.5秒 |
| 模擬(nǐ)輸出(chū)(選配功(gōng)能) | ■ 模擬電壓(yā)輸出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比(bǐ)例) ■ 應答速(sù)度(FAST) : 量(liáng)程(chéng)1: 約30ms 量(liáng)程(chéng)2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
| 顯示 | 點(diǎn)式(shì)矩(jǔ)陣(zhèn)液晶(jīng)顯示(shì)20文字×4行帶照明(míng)功(gōng)能(néng) |
| 界麵(miàn) | RS-232C, USB |
| 電源 | 專(zhuān)用(yòng)AC電源(yuán)適(shì)配(pèi)器 AC100-240V, 50/60Hz |
| 功率 | 約2.5W |
| 使用(yòng)條(tiáo)件 | 溫度(dù): 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以(yǐ)下(xià) (且無(wú)凝露) |
| 外形尺寸(cùn) (W×D×H) | 120×325×162mm |
| 質量(liáng) | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與(yǔ)基準值的(dí)差(chà)
(*2) 針對(duì)標(biāo)準A光源
(*3) 標(biāo)準A光(guāng)源,自(zì)動(dòng)量程(chéng),測(cè)定角2°
(*4) 標準A光源,10cd/m²以(yǐ)上(shàng)
(*5) 標(biāo)準A光源(yuán),測(cè)定角2°,2σ,SLOW模(mó)式(shì),自動量(liáng)程
| 測定(dìng)角(jiǎo) | 測(cè)定距離 [mm] (*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
| 2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
| 1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
| 0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
| 0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 從物鏡金(jīn)屬件前端開始的(dí)距離
| 測定(dìng)角(jiǎo) | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
| 1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
| 0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
| 0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
■ 輔助(zhù)鏡 : AL-6
■ 輔(fǔ)助(zhù)鏡 : AL-11
■ 輔助(zhù)鏡(jìng) : AL-12
■ 標(biāo)準白色板 : WS-3
■ CCD 接口(kǒu) : IA-1A
■ 導光束(shù) : FP-3P
■ 三(sān)腳架(jià) 5N : Tripod5N
■ 衰光濾片(piàn) : MF-10/MF-100
■ 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
| 測定(dìng)角 | 鏡(jìng)筒型號(hào) (測定距離) | ||
|---|---|---|---|
| AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
| 2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
| 1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
| 0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
| 0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |
上一篇(piān):BM-5ACTOPCON照度計色度(dù)亮度計BM-5AS的(dí)後繼(jì)機種
拿起手(shǒu)機(jī)掃一掃
地(dì)址(zhǐ):龍(lóng)華新(xīn)區(qū)梅(méi)龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁蘭香Copyright © 2026深(shēn)圳市(shì)京都玉(yù)崎電(diàn)子有限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml

拿起手(shǒu)機掃(sǎo)一掃
返回(huí)頂部(bù)點
擊(jī)
隱
藏