歡迎來到深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉崎電子有(yǒu)限公(gōng)司!

產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首頁(yè) > 產品(pǐn)展示 > 熱(rè)賣!AND愛安德(dé) > 電(diàn)子(zǐ)秤 > 玉崎供應(yīng)AND艾(ài)安得(dé)電子(zǐ)天(tiān)平(píng)
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-06-23
2024-11-16
2024-08-13
2024-08-01
2024-08-01





產品(pǐn)介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | AND/日(rì)本愛(ài)安德 | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yí)器(qì)量程 | 2-5g | 儀(yí)器精度 | 百萬(wàn)分(fēn)之一(yī)克 |
| 價(jià)格區間(jiān) | 2千(qiān)-3千 | 儀(yí)器種類(lèi) | 精密天平 |
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫(yī)療(liáo)衛生,化(huà)工(gōng),農林(lín)牧(mù)漁,電子/電池(chí),綜(zōng)合 | 序列(liè)號 | 137,1703,2088 |
玉崎供應AND艾安得(dé)電子天(tiān)平(píng)最(zuì)小顯示(shì)0.1mg~
內(nèi)置重量可(kě)隨(suí)時(shí)高(gāo)精度測量
內置砝碼(mǎ),隨時高精(jīng)度測量
0.1mg:6個(gè)型號(最(zuì)小顯(xiǎn)示)
0.001g:6個型(xíng)號
0.01g:5個型號(hào)
0.1g:2個型(xíng)號(hào)
・新開發的傳感(gǎn)器方(fāng)法Smart SHS®
智(zhì)能(néng)超級(jí)混合(hé)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)實(shí)現(xiàn)了高(gāo)速響應(yīng)和高分辨率
・安裝在(zài)生產(chǎn)綫(xiàn)中(zhōng)時(shí)的
ISD :衝擊震(zhèn)動檢(jiǎn)測(cè)
當秤盤(pán)受到衝(chōng)擊時,4 步警(jǐng)告顯(xiǎn)示和蜂(fēng)鳴(míng)器會通(tōng)知(zhī)您(nín)。
・用於測量泵(bèng)流(liú)量(liáng)等(děng)液體(tǐ)的
FRD :流量(liáng)顯示(shì)
將負(fù)載(zǎi)的(dí)變(biàn)化計(jì)算(suàn)為(wéi)“流(liú)量” 通(tōng)過(guò)單(dān)個天平即(jí)可實現高精(jīng)度(dù)流量測(cè)量
・ECL用於(yú)檢(jiǎn)查天平重復性和最(zuì)小重量(liáng)值
:電子(zǐ)控(kòng)製(zhì)負載(zǎi)(自(zì)檢)功能
A&D內部(bù)平衡機製允(yǔn)許您(nín)在(zài)不(bù)使用(yòng)外部砝(fǎ)碼的情況下(xià)進(jìn)行(háng)平(píng)衡。隻需90秒(miǎo)即可計算(suàn)出(chū)測(cè)試(shì)的重(zhòng)復(fù)性
・GX-AE 係列
無氣(qì)離子(zǐ)發生器,帶(dài) Quick Ion® / IR 開關(guān)
(僅(jǐn)限 0.1mg 型號(hào))
玉崎供(gōng)應AND艾安(ān)得電(diàn)子天(tiān)平GX-303A
| 型號名稱 | 產品代碼 | JAN代碼 | 評論 | |
|---|---|---|---|---|
| GX-124AE | GX124AE | 4981046162692 | 最小(xiǎo)顯示(shì) 0.1mg 型(xíng)號(hào) 無風離子發生(shēng)器 Quick Ion® / 包(bāo)含 IR 開關(guān) | |
| GX-224AE | GX224AE | 4981046162708 | 最小顯示 0.1mg 型號(hào) 無(wú)風(fēng)離子(zǐ)發生器(qì) Quick Ion® / 包含(hán) IR 開關(guān) | |
| GX-324AE | GX324AE | 4981046162715 | 最小顯(xiǎn)示 0.1mg 型號(hào) 無(wú)風離子(zǐ)發生(shēng)器(qì) Quick Ion® / 包(bāo)含 IR 開關(guān) | |
| GX-124A | GX124A | 4981046162661 | 最小顯示(shì)0.1mg型號(hào) | |
| GX-224A | GX224A | 4981046162678 | 最(zuì)小顯示0.1mg型號(hào) | |
| GX-324A | GX324A | 4981046162685 | 最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì)0.1mg型(xíng)號 | |
| GX-203A | GX203A | 4981046155229 | 最小顯示0.001g型號 | |
| GX-303A | GX303A | 4981046155236 | 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示0.001g型號 | |
| GX-403A | GX403A | 4981046155243 | 最(zuì)小顯示0.001g型號 | |
| GX-603A | GX603A | 4981046155250 | 最(zuì)小(xiǎo)顯示0.001g型號(hào) | |
| GX-1003A | GX1003A | 4981046155267 | 最(zuì)小(xiǎo)顯示(shì)0.001g型號 | |
| GX-1603A | GX1603A | 4981046155274 | 最小(xiǎo)顯示(shì)0.001g型(xíng)號(hào) | |
| GX-2002A | GX2002A | 4981046155281 | 最小(xiǎo)顯示(shì)0.01g型號(hào) | |
| GX-3002A | GX3002A | 4981046155298 | 最小顯示(shì)0.01g型號 | |
| GX-4002A | GX4002A | 4981046155304 | 最小顯(xiǎn)示(shì)0.01g型號 | |
| GX-6002A | GX6002A | 4981046155311 | 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示0.01g型(xíng)號 | |
| GX-10002A | GX10002A | 4981046155328 | 最小顯示0.01g型(xíng)號 | |
| GX-6001A | GX6001A | 4981046155335 | 最(zuì)小(xiǎo)顯示0.1g型(xíng)號(hào) | |
| GX-10001A | GX10001A | 4981046155342 | 最小(xiǎo)顯示(shì)0.1g型號 |
拿(ná)起(qǐ)手機掃一掃(sǎo)
地址:龍(lóng)華新(xīn)區(qū)梅龍大(dà)道(dào)906號(hào)創(chuàng)業樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人:袁蘭香Copyright © 2026深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都(dū)玉崎電(diàn)子有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml

拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃(sǎo)
返(fǎn)回頂(dǐng)部點
擊
隱(yǐn)
藏