●測(cè)量低扭矩(jǔ)用
●檢(jiǎn)測部(bù)分采(cǎi)用(yòng)的懸臂(bì)方式
●測(cè)量器(qì)推(tuī)薦(jiàn)使用載(zǎi)波型動(dòng)態應(yīng)變(biàn)放大器(qì)DPM型(xíng)
TP-D

性(xìng)能(néng)
額定(dìng)容量(liáng) | 0.2N・m |
|---|---|
非(fēi)綫性 | ±1%RO或(huò)以(yǐ)內 |
滯後 | ±1%RO或以(yǐ)內 |
額定輸出 | 0.75~1.5mV/V(1500~3000×10-6應變(biàn)量(liáng)) |
環(huán)境(jìng)特(tè)性(xìng)
允許使(shǐ)用(yòng)溫(wēn)度範(fàn)圍 | 0~60℃ |
|---|---|
溫度(dù)補(bǔ)償(cháng)範(fàn)圍 | 0~60℃ |
零點溫度影響(xiǎng) | ±0.03%RO/℃或(huò)以內 |
輸出溫度影(yǐng)響(xiǎng) | ±0.03%/℃或(huò)以內(nèi) |
電氣特性
最大激勵電壓 | 4V AC或(huò)DC |
|---|---|
推(tuī)薦激(jī)勵(lì)電(diàn)壓(yā) | 1~4V AC或(huò)DC |
輸入電阻(zǔ) | 350Ω±0.5% |
輸出電(diàn)阻 | 350Ω±0.5% |
旋轉引起的(dí)噪(zào)聲 | 12×10-6應變量P-P或(huò)以(yǐ)下 |
電纜 | 0.3mm2, 4芯屏蔽(bì)氯丁橡(xiàng)膠(jiāo)鎧(kǎi)裝綫5m, 外(wài)徑7.6mm, 連接電纜TT-04(兩端插(chā)頭(tóu)PRC03-12A10-7M) |
機械(xiè)特(tè)性
安(ān)全過(guò)載 | 120% |
|---|---|
最(zuì)高轉(zhuǎn)速(sù) | 4000rpm |
扭曲角 | 約(yuē)0.027rad |
扭曲(qū)彈簧(huáng)常數(shù) | 約7.4N・m/rad |
慣性力(lì)矩 | 約(yuē)0.081×10-4 kg・m2 |
重量 | 約(yuē)560g |
選購件(jiàn) | 專用撓性聯軸(zhóu)器 FC-1B,FC-2B |
|---|
.png)
TP-D

性能
額定(dìng)容量(liáng) | 0.5N・m |
|---|---|
非綫性(xìng) | ±1%RO或(huò)以內 |
滯後 | ±1%RO或以內(nèi) |
額(é)定(dìng)輸(shū)出 | 0.75~1.5mV/V(1500~3000×10-6應(yīng)變(biàn)量) |
環境特性(xìng)
允許使(shǐ)用溫(wēn)度(dù)範圍 | 0~60℃ |
|---|---|
溫度(dù)補償範圍(wéi) | 0~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以(yǐ)內 |
電(diàn)氣(qì)特性
最(zuì)大(dà)激(jī)勵電壓 | 4V AC或(huò)DC |
|---|---|
推(tuī)薦激勵(lì)電壓(yā) | 1~4V AC或DC |
輸(shū)入電阻(zǔ) | 350Ω±0.5% |
輸出電阻(zǔ) | 350Ω±0.5% |
旋轉引(yǐn)起的噪(zào)聲(shēng) | 12×10-6應變(biàn)量P-P或以下(xià) |
電纜(lǎn) | 0.3mm2, 4芯屏蔽氯(lǜ)丁橡膠(jiāo)鎧(kǎi)裝綫5m, 外(wài)徑7.6mm, 連(lián)接電纜TT-04(兩端插頭(tóu)PRC03-12A10-7M) |
機械特(tè)性(xìng)
安全(quán)過載 | 120% |
|---|---|
最高(gāo)轉速(sù) | 4000rpm |
扭曲角 | 約0.017rad |
扭(niǔ)曲(qū)彈(dàn)簧常數(shù) | 約(yuē)29.4N・m/rad |
慣(guàn)性(xìng)力矩 | 約0.081×10-4 kg・m2 |
重量 | 約560g |
選購件(jiàn) | 專(zhuān)用撓(náo)性聯(lián)軸(zhóu)器 FC-1B,FC-2B |
|---|
.png)
TP-D

性能
額定(dìng)容量(liáng) | 1N・m |
|---|---|
非綫(xiàn)性(xìng) | ±1%RO或以內 |
滯(zhì)後(hòu) | ±1%RO或(huò)以內 |
額定輸(shū)出 | 0.75~1.5mV/V(1500~3000×10-6應變量) |
環(huán)境特性
允許(xǔ)使用溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | 0~60℃ |
|---|---|
溫(wēn)度補償範圍 | 0~60℃ |
零點溫度(dù)影(yǐng)響(xiǎng) | ±0.03%RO/℃或以(yǐ)內 |
輸出(chū)溫度影(yǐng)響(xiǎng) | ±0.03%/℃或以內(nèi) |
電(diàn)氣(qì)特性
最大(dà)激勵(lì)電(diàn)壓 | 4V AC或DC |
|---|---|
推(tuī)薦(jiàn)激勵電壓 | 1~4V AC或DC |
輸入(rù)電(diàn)阻 | 350Ω±0.5% |
輸(shū)出(chū)電(diàn)阻 | 350Ω±0.5% |
旋轉(zhuǎn)引起的(dí)噪聲 | 12×10-6應變量P-P或以(yǐ)下 |
電(diàn)纜(lǎn) | 0.3mm2, 4芯(xīn)屏(píng)蔽(bì)氯丁(dīng)橡(xiàng)膠鎧裝綫5m, 外徑7.6mm, 連接(jiē)電(diàn)纜(lǎn)TT-04(兩端插頭PRC03-12A10-7M) |
機械特性
安全(quán)過載(zǎi) | 120% |
|---|---|
最高轉速 | 4000rpm |
扭(niǔ)曲(qū)角 | 約(yuē)0.015rad |
扭曲(qū)彈(dàn)簧常數(shù) | 約(yuē)66.7N・m/rad |
慣性(xìng)力(lì)矩 | 約(yuē)0.081×10-4 kg・m2 |
重量 | 約(yuē)560g |
選購(gòu)件 | 專用撓(náo)性(xìng)聯(lián)軸器 FC-1B,FC-2B |
|---|
.png)
TP-D

性能
額定容(róng)量 | 2N・m |
|---|---|
非綫性(xìng) | ±1%RO或以(yǐ)內 |
滯後 | ±1%RO或以內(nèi) |
額定(dìng)輸(shū)出 | 0.75~1.5mV/V(1500~3000×10-6應變(biàn)量) |
環境特(tè)性
允許(xǔ)使用溫度範圍 | 0~60℃ |
|---|---|
溫度(dù)補償(cháng)範圍(wéi) | 0~60℃ |
零點(diǎn)溫度(dù)影響 | ±0.03%RO/℃或(huò)以內 |
輸出(chū)溫度影(yǐng)響(xiǎng) | ±0.03%/℃或(huò)以(yǐ)內 |
電氣特(tè)性
最(zuì)大(dà)激(jī)勵電壓 | 4V AC或DC |
|---|---|
推薦(jiàn)激勵電(diàn)壓 | 1~4V AC或(huò)DC |
輸(shū)入電(diàn)阻 | 350Ω±0.5% |
輸(shū)出(chū)電阻 | 350Ω±0.5% |
旋轉(zhuǎn)引起(qǐ)的(dí)噪(zào)聲(shēng) | 12×10-6應變量(liáng)P-P或以下(xià) |
電(diàn)纜 | 0.3mm2, 4芯屏蔽氯(lǜ)丁(dīng)橡(xiàng)膠(jiāo)鎧裝綫(xiàn)5m, 外徑(jìng)7.6mm, 連(lián)接(jiē)電纜TT-04(兩端(duān)插(chā)頭PRC03-12A10-7M) |
機(jī)械特(tè)性
安全(quán)過(guò)載(zǎi) | 120% |
|---|---|
最高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm |
扭曲角 | 約(yuē)0.013rad |
扭曲彈(dàn)簧常(cháng)數 | 約(yuē)153.8N・m/rad |
慣性(xìng)力矩 | 約0.081×10-4 kg・m2 |
重量(liáng) | 約560g |
選購件 | 專用撓性(xìng)聯軸器(qì) FC-1B,FC-2B |
|---|


我(wǒ)的位置:
產品(pǐn)分類(lèi)
相(xiāng)關文章(zhāng)
2026-05-22





產品型號(hào):
產(chǎn)品介紹
留(liú)言詢(xún)價(jià)
上一篇(piān):

地址:龍華新區梅(méi)龍大道(dào)906號(hào)創業樓
郵箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯(lián)係人(rén):袁蘭(lán)香(xiāng)
返回(huí)頂(dǐng)部